
Ấn Độ. T10
Silly Squads
130 : 124/4 (9.4)
Adampur Sixers
1 - 20 | |
2 - 33 | |
3 - 35 | |
4 - 99 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 124 |
11 điểm 116/4 | 9 |
8 điểm 105/4 | 8 |
16 điểm 97/3 | 7 |
14 điểm 81/3 | 6 |
17 điểm 67/3 | 5 |
15 điểm 50/3 | 4 |
10 điểm 35/2 | 3 |
15 điểm 25/1 | 2 |
10 điểm 10/0 | 1 |
Silly Squads - Adampur Sixers – Livestream 24.07.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live