
Ấn Độ. 12 overs
Night Avengers
126 : 107/3 (10.0)
Catchers
1 - 59 | |
2 - 82 | |
3 - 93 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 107 | 9 | 0 |
14 điểm 107/3 | 10 |
9 điểm 93/3 | 9 |
7 điểm 84/2 | 8 |
11 điểm 77/1 | 7 |
9 điểm 66/1 | 6 |
13 điểm 57/0 | 5 |
9 điểm 44/0 | 4 |
11 điểm 35/0 | 3 |
10 điểm 24/0 | 2 |
14 điểm 14/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers – Livestream 30.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live