
Vòng bảng. Bảng A. T20
Romania
52/1 (5.2) : 144/9
Nước pháp
Rohit Kumar | 1 - 8 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Kumar | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Taranjeet Singh | 26 | 16 | 1 | 3 | 162.50 |
Irfan Ringku | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Vasu Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishka Iroshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MD Ariyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmus Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharindu Hettihewage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manmeet Koli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshak Khadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 52 |
14 điểm 40/1 | 5 |
5 điểm 26/1 | 4 |
13 điểm 21/1 | 3 |
4 điểm 8/1 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Romania - Nước pháp – Livestream 25.07.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Sri Lanka (Women) vs Pakistan (Women)
- Malaysia XI vs Sea Hawks
- Japan. JCL T10
- India. ACC Champions Trophy
- India. Bangalore Cup
- India. Hosur Big Bash League
- India. MCG Champions League
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup